电 力 负 荷 计 算 表
附表一
序号 用电设备名称 数 量 设备功率(kW) 计算系数 计算负荷 备 注
合 计 其中 工作的 合 计 其中 工作的 Kx cosψ tgψ Pj Qj Sj
(kW) (kVAr) (kVA)
1#变压器
1 电梯 6 93 0.7 0.8 0.75 65.1 48.83
2 事故照明 54 0.8 0.8 0.75 43.2 32.40
3 人防照明及设备动力 36 0.8 0.8 0.75 28.8 21.60
4 地下室送风风机等 27 0.8 0.8 0.75 21.6 16.20
5 设备用房照明 10 0.8 0.8 0.75 8 6.00
6 配电间电力 25 0.8 0.8 0.75 20 15.00
7 屋顶节日灯照明 90 0.9 0.8 0.75 81 60.75
7 消防中心 12 1 0.8 0.75 12 9.00
8 生活水泵 67.5 0.8 0.8 0.75 54 40.50
9 c栋12~21层公寓电源 288 0.55 0.8 0.75 158.4 118.80
小 计 702.5 492.1 369.08
乘以同时系数
Ky=0.92 Kw=0.95 452.732 350.62
无功补偿 -180.00
补偿后 0.94 452.732 170.62 483.82 选用一台SG10-630KVA
变压器容量 630.00 变压器,其效率为76.8%
变压器损耗 5 24.19
10KV侧 0.92 457.732 194.81 497.46
变压器负荷率 0.768