参考论坛的相关帖子,可以得到如下信息:
*********设备属性信息**********
(串口)设备名 : 通用串口父设备0
采集模式: 0(0为同步/1为异步)
采集周期: 1000(ms)
端口号: 2
波特率: 6
数据位: 1
停止位: 0
校验位: 2
**********************************************
*********设备属性信息**********
设备名 : 设备0
采集模式: 0(0为同步/1为异步)
采集周期: 100(ms)
优化选项: 1(0不优化/1优化)
设备地址: 2
通讯等待时间: 500
快速采集次数: 0
采集方式: 0 - 分块采集
通道号 通道名 通道类型 采集周期 关联id
0 通讯状态 1 1 4
1 只读I000.0 1 1 5
2 只读I000.1 1 1 6
3 只读I000.2 1 1 7
4 只读I000.3 1 1 8
5 只读I000.4 1 1 9
6 只读I000.5 1 1 10
7 只读I000.6 1 1 11
8 只读I000.7 1 1 12
9 只读I001.0 1 1 13
10 只读I001.1 1 1 14
11 只读I001.2 1 1 15
12 只读I001.3 1 1 16
13 只读I001.4 1 1 17
14 只读I001.5 1 1 18
15 只读I001.6 1 1 19
16 只读I001.7 1 1 20
17 只读I002.0 1 1 21
18 只读I002.1 1 1 22
19 只读I002.2 1 1 23
20 只读I002.3 1 1 24
21 只读I002.4 1 1 25
22 只读I002.5 1 1 26
23 只读I002.6 1 1 27
24 只读I002.7 1 1 28
25 只读I003.0 1 1 29
26 只读I003.1 1 1 30
27 只读I003.2 1 1 31
28 只读I003.3 1 1 32
29 只读I003.4 1 1 33
30 只读I003.5 1 1 34
31 只读I003.6 1 1 35
32 只读I003.7 1 1 36
33 只读I004.0 1 1 37
34 只读I004.1 1 1 38
35 只读I004.2 1 1 39
36 只读I004.3 1 1 40
37 只读Q000.0 1 1 41
38 只读Q000.1 1 1 42
39 只读Q000.2 1 1 43
40 只读Q000.3 1 1 44
41 只读Q000.4 1 1 45
42 只读Q000.5 1 1 46
43 读写Q000.6 1 1 47
44 只读Q000.7 1 1 48
45 只读Q001.0 1 1 49
46 读写Q001.1 1 1 417
47 只读Q001.2 1 1 51
48 只读Q001.3 1 1 52
49 只读Q001.4 1 1 53
50 只读Q001.5 1 1 54
51 只读Q001.6 1 1 55
52 只读Q001.7 1 1 56
53 只读Q002.0 1 1 57
54 只读Q002.1 1 1 58
55 只读Q002.2 1 1 59
56 只读Q002.3 1 1 60
57 只读Q002.4 1 1 61
58 只读Q002.5 1 1 62
59 只读Q002.6 1 1 63
60 只读Q002.7 1 1 64
61 读写M000.0 1 1 91
62 读写M000.1 1 1 92
63 读写M000.2 1 1 93
64 读写M000.3 1 1 94
65 读写M000.4 1 1 95
66 读写M000.5 1 1 301
67 读写M000.7 1 1 302
68 读写M002.4 1 1 303
69 读写M002.7 1 1 304
70 读写M003.7 1 1 211
71 读写M004.0 1 1 212
72 读写M004.1 1 1 378
73 读写M004.2 1 1 386
74 读写M004.3 1 1 213
75 读写M004.4 1 1 214
76 读写M004.5 1 1 215
77 读写M004.6 1 1 387
78 读写M004.7 1 1 216
79 读写M005.0 1 1 217
80 读写M005.1 1 1 218
81 读写M005.2 1 1 219
82 读写M005.3 1 1 220
83 读写M005.4 1 1 221
84 读写M005.5 1 1 388
85 读写M005.6 1 1 288
86 读写M005.7 1 1 379
87 读写M006.0 1 1 373
88 读写M006.2 1 1 222
89 读写M006.3 1 1 223
90 读写M006.7 1 1 224
91 读写M007.0 1 1 225
92 读写M007.1 1 1 226
93 读写M007.2 1 1 227
94 读写M007.3 1 1 228
95 读写M007.4 1 1 229
96 读写M007.5 1 1 230
97 读写M007.6 1 1 231
98 读写M010.6 1 1 210
99 读写M010.7 1 1 305
100 读写M011.0 1 1 306
101 读写M011.1 1 1 138
102 读写M011.2 1 1 139
103 只读M011.3 1 1 296
104 只读M011.4 1 1 297
105 只读M011.5 1 1 298
106 读写M011.6 1 1 421
107 读写M011.7 1 1 97
108 读写M012.0 1 1 307
109 读写M012.1 1 1 308
110 读写M012.2 1 1 291
111 读写M012.3 1 1 292
112 读写M012.4 1 1 380
113 读写M012.5 1 1 381
114 读写M012.6 1 1 382
115 读写M012.7 1 1 383
116 读写M013.2 1 1 96
117 读写M013.3 1 1 232
118 读写M013.4 1 1 233
119 读写M013.5 1 1 234
120 读写M014.0 1 1 384
121 读写M014.5 1 1 235
122 读写M018.6 1 1 309
123 读写M019.0 1 1 236
124 读写M019.1 1 1 237
125 读写M019.2 1 1 238
126 读写M019.3 1 1 239
127 读写M019.4 1 1 240
128 读写M019.7 1 1 293
129 读写M024.6 1 1 310
130 读写M025.0 1 1 241
131 读写M025.1 1 1 242
132 读写M025.2 1 1 243
133 读写M025.3 1 1 244
134 读写M025.4 1 1 245
135 读写M025.7 1 1 294
136 读写M027.0 1 1 246
137 读写M027.1 1 1 247
138 读写M027.2 1 1 248
139 读写M027.3 1 1 249
140 读写M027.4 1 1 250
141 读写M027.5 1 1 251
142 读写M027.6 1 1 252
143 读写M027.7 1 1 253
144 读写M031.5 1 1 328
145 读写M031.6 1 1 329
146 只读VDF000 2 1 77
147 只读VDF004 2 1 78
148 读写VDF008 2 1 133
149 读写VDF012 2 1 134
150 读写VDF016 2 1 101
151 读写VDF020 2 1 102
152 读写VDF028 2 1 98
153 读写VDF032 2 1 99
154 读写VDF036 2 1 100
155 读写VDF040 2 1 136
156 读写VDF044 2 1 137
157 读写VDF048 2 1 103
158 读写VDF052 2 1 104
159 读写VDF056 2 1 376
160 读写VDF068 2 1 377
161 读写VDF080 2 1 79
162 读写VDF084 2 1 80
163 读写VDF088 2 1 81
164 读写VDF092 2 1 82
165 读写VWB112 2 1 112
166 读写VWB114 2 1 113
167 读写VWB116 2 1 114
168 读写VWB118 2 1 115
169 读写VWB120 2 1 116
170 读写VWB122 2 1 117
171 读写VWB124 2 1 118
172 读写VWB126 2 1 119
173 读写VWB128 2 1 120
174 读写VWB130 2 1 121
175 读写VWB132 2 1 122
176 读写VWB134 2 1 123
177 读写VWUB136 2 1 290
178 读写VWUB138 2 1 285
179 读写VWUB140 2 1 286
180 读写VWUB142 2 1 287
181 读写VWB144 2 1 124
182 读写VWB146 2 1 125
183 读写VWB148 2 1 126
184 读写VWB150 2 1 127
185 读写VWB152 2 1 128
186 读写VWB154 2 1 129
187 读写VWB156 2 1 130
188 读写VWB158 2 1 131
189 读写VWB160 2 1 132
190 读写VWB162 2 1 140
191 读写VWB164 2 1 141
192 读写VWB166 2 1 142
193 读写VWB168 2 1 143
194 读写VWB170 2 1 144
195 读写VWB172 2 1 145
196 读写VWB174 2 1 146
197 读写VWB176 2 1 147
198 读写VWB178 2 1 148
199 读写VWB180 2 1 149
200 读写VWB182 2 1 150
201 读写VWB184 2 1 151
202 读写VWB186 2 1 152
203 读写VWB188 2 1 153
204 只读V190.4 1 1 258
205 只读V190.5 1 1 259
206 只读V190.6 1 1 260
207 读写V190.7 1 1 389
208 读写V192.1 1 1 429
209 读写V192.2 1 1 430
210 读写VWB196 2 1 362
211 读写VWUB198 2 1 299
212 读写VWB200 2 1 154
213 读写VWB202 2 1 155
214 读写VWB204 2 1 156
215 读写VWB206 2 1 157
216 读写VWB208 2 1 158
217 读写VWB210 2 1 159
218 读写VWB212 2 1 160
219 读写VWB214 2 1 161
220 读写VWB216 2 1 162
221 读写VWB218 2 1 163
222 读写VWB220 2 1 164
223 读写VWB222 2 1 165
224 读写VWB224 2 1 166
225 读写VWB226 2 1 167
226 读写VWB228 2 1 168
227 读写VWB230 2 1 169
228 读写VWB232 2 1 170
229 读写VWB234 2 1 171
230 读写VWB236 2 1 172
231 读写VWB238 2 1 173
232 只读VWUB240 2 1 84
233 只读VWUB242 2 1 85
234 只读VWUB244 2 1 86
235 只读VWUB246 2 1 87
236 只读V290.4 1 1 261
237 只读V290.5 1 1 262
238 只读V290.6 1 1 263
239 读写V290.7 1 1 390
240 读写VWB300 2 1 174
241 读写VWB302 2 1 175
242 读写VWB304 2 1 176
243 读写VWB306 2 1 177
244 读写VWB308 2 1 178
245 读写VWB310 2 1 179
246 读写VWB312 2 1 180
247 读写VWB314 2 1 181
248 读写VWB316 2 1 182
249 读写VWB318 2 1 183
250 读写VWB320 2 1 184
251 读写VWB322 2 1 185
252 读写VWB324 2 1 186
253 读写VWB326 2 1 187
254 读写VWUB330 2 1 368
255 读写V330.1 1 1 331
256 读写V330.2 1 1 332
257 读写V330.3 1 1 333
258 读写V330.4 1 1 334
259 读写V330.5 1 1 335
260 读写V330.6 1 1 336
261 读写V330.7 1 1 337
262 读写V331.0 1 1 338
263 读写V331.1 1 1 339
264 读写V331.2 1 1 340
265 读写V331.3 1 1 341
266 读写V331.4 1 1 342
267 读写V331.5 1 1 343
268 读写V331.6 1 1 344
269 读写V331.7 1 1 345
270 读写VWB340 2 1 312
271 读写VWB342 2 1 313
272 读写VWB344 2 1 314
273 读写VWB346 2 1 315
274 读写VWB348 2 1 316
275 读写VWB350 2 1 317
276 读写VWB352 2 1 318
277 读写VWB354 2 1 319
278 只读V390.4 1 1 264
279 只读V390.5 1 1 265
280 只读V390.6 1 1 266
281 只读V390.7 1 1 395
282 读写VWB400 2 1 188
283 读写VWB402 2 1 189
284 读写VWB404 2 1 190
285 读写VWB406 2 1 191
286 读写VWB408 2 1 192
287 读写VWB410 2 1 193
288 读写VWB412 2 1 194
289 读写VWB414 2 1 195
290 读写VWB416 2 1 196
291 读写VWB418 2 1 197
292 读写VWB420 2 1 198
293 读写VWB422 2 1 199
294 读写VWB424 2 1 200
295 读写VWB426 2 1 201
296 只读V490.4 1 1 267
297 只读V490.5 1 1 268
298 只读V490.6 1 1 269
299 读写VDF500 2 1 391
300 读写VDF504 2 1 392
301 读写VDF508 2 1 393
302 读写VDF512 2 1 394
303 读写VWB516 2 1 206
304 读写VWB520 2 1 207
305 读写VWB524 2 1 208
306 读写VWB528 2 1 209
307 只读VWB2940 2 1 320
308 只读VWB2942 2 1 321
309 只读VWB2944 2 1 322
310 只读VWB2946 2 1 323
311 只读VWB2948 2 1 324
312 只读VWB2950 2 1 325
313 只读VWB2952 2 1 326
314 只读VWB2954 2 1 327
315 只读VWB3024 2 1 67
316 只读VWB3026 2 1 68
317 只读VWB3040 2 1 69
318 只读VWB3042 2 1 70
319 只读VWB3044 2 1 71
320 只读VWB3046 2 1 72
321 只读VWB3048 2 1 73
322 只读VWB3050 2 1 74
323 只读VWB3052 2 1 75
324 只读VWB3054 2 1 76
325 读写CWUB001 2 1 270
326 只读CWUB003 2 1 108
327 只读CWUB004 2 1 109
328 只读CWUB005 2 1 280
329 只读CWUB006 2 1 281
330 只读CWUB011 2 1 110
331 只读CWUB012 2 1 282
332 只读CWUB016 2 1 111
333 只读CWUB017 2 1 283
**********************************************
_11:37:1(12009331) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:1(12009331) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:1(12009846) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:1(12009846) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:2(12010360) 设备0 结束采集 共用时514ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:2(12010376) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:2(12010891) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:2(12010891) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:3(12011406) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:3(12011406) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:3(12011920) 设备0 结束采集 共用时514ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:3(12011920) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:4(12012435) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:4(12012435) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:4(12012950) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:4(12012950) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:5(12013465) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:5(12013465) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:5(12013980) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:5(12013980) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:6(12014495) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:6(12014495) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:6(12015009) 设备0 结束采集 共用时514ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:6(12015009) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:7(12015524) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:7(12015540) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:7(12016055) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:7(12016055) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:8(12016569) 设备0 结束采集 共用时514ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:8(12016569) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:9(12017084) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:9(12017084) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:9(12017599) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:9(12017599) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:10(12018114) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:10(12018114) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:10(12018629) 设备0 结束采集 共用时515ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:10(12018629) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0
_11:37:11(12019143) 设备0 结束采集 共用时514ms 成功采集0通道 开始通道-1 结束通道0 返回值-100
11:37:11(12019143) 设备0 开始采集 0 共163通道需要采集 待处理命令总数0